Cargando lista de gimnasios
Tu plan deberá estar activo y sin deudas
Llega 10 minutos antes para guardar tu lugar
No olvides llevar tu botella de agua
Recomendamos llevar tu toalla personal
Selecciona tu sede para conocer los horarios de las clases.
L | M | M | J | V | S | D |
SMART DANCE06:3045 min | SMART DANCE06:3045 min | SMART DANCE06:3045 min | SMART DANCE06:3045 min | SMART GAP06:3045 min | ||
HIIT08:0030 min | SMART GAP08:0030 min | CROSS08:0030 min | SMART GAP08:0030 min | SHAPE08:0030 min | ||
SHAPE14:3030 min | HIIT14:3030 min | CROSS14:3030 min | SHAPE14:3030 min | ABDOMINAL14:3045 min | ||
HIIT16:3030 min | SMART GAP16:3030 min | HIIT16:3030 min | SMART GAP16:3030 min | HIIT16:3030 min | ||
SMART DANCE17:0045 min | SMART DANCE17:0045 min | SMART DANCE17:0045 min | SMART DANCE17:0045 min | SMART DANCE17:0030 min | ||
CROSS17:3030 min | SHAPE17:3030 min | CROSS17:3030 min | SHAPE17:3030 min | CROSS17:3045 min | ||
SMART DANCE18:0045 min | SMART DANCE18:0045 min | SMART DANCE18:0045 min | SMART DANCE18:0045 min | SMART DANCE18:0030 min | ||
SHAPE18:3030 min | CROSS18:3030 min | SHAPE18:3030 min | CROSS18:3030 min | SHAPE18:3045 min | ||
STRONG 19:0045 min | SMART GAP19:0045 min | STRONG 19:0045 min | SMART GAP19:0045 min | |||
CROSS19:3030 min | SHAPE19:3030 min | CROSS19:3030 min | SHAPE19:3030 min | |||
SMART DANCE20:0045 min | SMART DANCE20:0045 min | SMART DANCE20:0045 min |
L | M | M | J | V | S | D |
CROSS05:0030 min | STRONG 05:0045 min | SHAPE05:0045 min | STRONG 05:0045 min | HIIT05:0045 min | STRONG 09:0045 min | CROSS11:3030 min |
SMART DANCE05:3045 min | SMART DANCE05:3045 min | SMART DANCE05:3045 min | SMART YOGA06:0045 min | HIIT06:0045 min | SMART DANCE11:0045 min | |
STRONG 06:0045 min | STRONG 06:0045 min | STRONG 06:0045 min | STRONG 06:0045 min | SHAPE07:0030 min | STRONG 14:0045 min | |
HIIT06:3030 min | HIIT06:3030 min | SMART GAP06:3045 min | HIIT07:0030 min | STRONG 09:3030 min | HIIT16:0030 min | |
SHAPE09:3030 min | CROSS09:3030 min | SHAPE09:3030 min | HIIT09:3030 min | STRONG 12:0045 min | ||
CROSS12:0030 min | STRONG 12:0030 min | HIIT12:0030 min | STRONG 12:0045 min | SHAPE16:3030 min | ||
CROSS16:3030 min | SHAPE16:3030 min | CROSS16:3030 min | SHAPE16:3030 min | CROSS17:0030 min | ||
SMART DANCE17:0045 min | SMART DANCE17:0045 min | SMART DANCE17:0045 min | CROSS17:0030 min | STRONG 17:0045 min | ||
STRONG 17:0045 min | STRONG 17:0045 min | STRONG 17:0045 min | SMART DANCE17:3045 min | SMART DANCE17:3045 min | ||
HIT17:3015min | HIT17:3015min | HIT17:3015min | STRONG 18:0030 min | SMART DANCE18:3045 min | ||
SMART DANCE18:0045 min | SMART GAP18:0045 min | SMART DANCE18:0045 min | SMART DANCE18:3045 min | CROSS19:0030 min | ||
CROSS18:0030 min | SHAPE18:0030 min | CROSS18:0030 min | CROSS19:0045 min | HIIT20:0030 min | ||
SHAPE18:3030 min | CROSS18:3030 min | SHAPE18:3030 min | SHAPE19:3030 min | |||
SMART YOGA19:0045 min | SMART COMBAT19:0045 min | SMART DANCE19:0045 min | STRONG NATION19:3045 min | |||
STRONG 19:0045 min | STRONG 19:0045 min | STRONG 19:0045 min | HIIT21:0030 min | |||
SMART DANCE20:0045 min | SMART DANCE20:0045 min | SMART DANCE20:0045 min | ||||
HIIT21:0030 min | HIIT21:0030 min | HIIT21:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
TABATA05:0030 min | SMART DANCE05:3045 min | TABATA05:0030 min | SMART DANCE05:3045 min | CROSS06:0030 min | SMART DANCE14:0045 min | |
SMART DANCE05:3045 min | CROSS06:0030 min | SMART DANCE05:3045 min | SHAPE06:0030 min | CROSS11:3030 min | ||
TABATA06:0030 min | HIIT11:3030 min | TABATA06:0030 min | CROSS11:3030 min | HIIT14:3030 min | ||
TABATA11:3030 min | TABATA14:3030 min | TABATA11:3030 min | HIIT14:3030 min | HIIT15:3030 min | ||
SMART DANCE14:3045 min | HIIT15:3030 min | SMART DANCE14:3045 min | CROSS16:0030 min | SHAPE16:3030 min | ||
HIIT15:3030 min | SMART DANCE16:3045 min | HIIT15:3030 min | SMART COMBAT16:3045 min | SMART DANCE17:0045 min | ||
SMART DANCE16:3045 min | CROSS16:3030 min | SHAPE16:3030 min | HIIT16:3030 min | TABATA17:3030 min | ||
CROSS16:3030 min | SMART DANCE16:3045 min | SMART GAP16:3045 min | SMART COMBAT17:3045 min | SMART DANCE18:0045 min | ||
TABATA17:3030 min | SMART DANCE17:3045 min | SMART GAP17:3045 min | TABATA17:3030 min | CROSS18:3030 min | ||
SMART DANCE17:3045 min | TABATA17:3030 min | CROSS17:3030 min | SHAPE18:3045 min | HIIT19:3030 min | ||
HIIT18:3030 min | SMART DANCE18:3045 min | TABATA18:3015min | SMART DANCE18:3030 min | |||
SMART COMBAT18:3045 min | SHAPE18:3030 min | SMART DANCE18:3045 min | TABATA19:3030 min | |||
TABATA19:3030 min | SMART DANCE19:3045 min | SHAPE19:3030 min | SMART DANCE20:3045 min | |||
SMART DANCE19:3045 min | TABATA19:3030 min | SMART DANCE19:3045 min | ||||
SMART DANCE20:3045 min | SMART DANCE20:3045 min |
L | M | M | J | V | S | D |
SMART DANCE07:3045 min | SHAPE06:0030 min | CROSS06:0030 min | SHAPE06:0030 min | SMART DANCE07:3045 min | SHAPE10:0030 min | |
CROSS06:0030 min | CROSS10:0030 min | SHAPE10:0030 min | HIIT10:0030 min | HIIT06:0030 min | CROSS14:3030 min | |
CROSS10:0030 min | CROSS16:0030 min | SHAPE16:0030 min | CROSS16:0030 min | CROSS10:0030 min | ||
SHAPE16:0030 min | STRONG NATION16:3045 min | SMART GAP16:0045 min | SHAPE17:0030 min | HIIT14:3030 min | ||
SMART GAP16:0045 min | SHAPE17:0030 min | CROSS17:0030 min | SMART COMBAT17:3045 min | SHAPE16:0030 min | ||
CROSS17:0030 min | SMART DANCE17:3045 min | SMART DANCE17:3045 min | CROSS18:0030 min | CROSS17:0030 min | ||
SMART DANCE17:0045 min | CROSS18:0030 min | SHAPE18:0030 min | SMART DANCE18:3045 min | SMART DANCE17:3045 min | ||
SHAPE18:0030 min | SMART DANCE18:3045 min | SMART DANCE18:3045 min | SHAPE19:0030 min | SHAPE18:0030 min | ||
SMART GAP18:0045 min | SHAPE19:0030 min | CROSS19:0030 min | HIIT20:0030 min | CROSS19:0030 min | ||
CROSS19:0030 min | HIIT20:0030 min | HIIT20:0030 min | HIIT20:0030 min | |||
SMART DANCE19:0045 min | ||||||
HIIT20:0030 min |
L | M | M | J | V | S | D |
HIIT05:3030 min | SMART DANCE05:3045 min | HIIT05:3030 min | SMART DANCE05:3045 min | HIIT05:3030 min | SMART YOGA09:0045 min | |
CROSS06:0030 min | TABATA06:0030 min | CROSS06:0030 min | CROSS06:0030 min | SMART YOGA06:0045 min | SMART DANCE10:0045 min | |
HIIT07:0030 min | HIIT07:0030 min | HIIT07:0030 min | HIIT07:0030 min | TABATA06:0030 min | TABATA11:0030 min | |
TABATA09:3030 min | CROSS09:3030 min | HIIT09:3030 min | CROSS09:3030 min | HIIT07:0030 min | ||
TABATA11:3030 min | HIT10:0015min | HIIT11:3030 min | HIT10:0015min | TABATA09:3030 min | ||
HIIT16:3030 min | CROSS11:3030 min | HIIT16:3030 min | CROSS11:3030 min | TABATA11:3030 min | ||
SMART DANCE17:0045 min | HIT12:0015min | SMART DANCE17:0045 min | HIT12:0015min | HIIT16:3030 min | ||
CROSS17:3030 min | HIIT16:3030 min | CROSS17:3030 min | HIIT16:3030 min | SMART DANCE17:0045 min | ||
SMART COMBAT18:0045 min | SMART DANCE17:0045 min | SMART DANCE18:0045 min | SMART DANCE17:0045 min | CROSS17:3030 min | ||
HIT18:0015min | TABATA17:3030 min | HIT18:0015min | TABATA17:3030 min | SMART DANCE18:0045 min | ||
TABATA18:3030 min | SMART DANCE18:0045 min | TABATA18:3030 min | SMART DANCE18:0045 min | TABATA18:3030 min | ||
HIT19:0015min | HIT18:0015min | HIT19:0015min | CROSS18:3030 min | SMART YOGA19:0045 min | ||
CROSS19:3030 min | CROSS18:3030 min | CROSS19:3030 min | SMART COMBAT19:0045 min | |||
SMART DANCE19:0045 min | HIT19:0015min | STRONG NATION19:0045 min | TABATA19:0030 min | |||
SMART COMBAT20:0045 min | TABATA19:3030 min | STRONG NATION20:0045 min | SMART COMBAT20:0045 min | |||
SMART GAP19:3045 min | ||||||
SMART GAP20:3045 min |